Alan adı harf ya da rakamla başlamak zorundadır ve en az ile en fazla karakter uzunluğunda olmalıdır
:domain kayıt için uygun değil!
Bize Ulaşın
Aranıyor...
Oluşturmak istediğiniz yeni nameserver adresini girin (örn: ns1.hoskia.com gibi).
Bir alan adı satın alındığında, sahibinin iletişim bilgileri tescil edilir ve herkesin erişebileceği Whois veritabanına eklenir.
Domain kilitleme, alan adının yetkisiz transfer edilmesini engelleyen bir güvenlik özelliğidir.
Aynı sağlayıcı içindeki iki hesap arasında bir hizmetin (alan adı, hosting vb.) aktarılmasıdır.
Bir web sitesinin içeriğini, kullanıcılarını ve ayarlarını yönetmek için kullanılan, web tarayıcısı üzerinden erişilen bir yönetim arayüzüdür
Bir ürünün fiyatının belirli bir süre boyunca değişmemesi durumunu ifade eder.
| TLD | Kayıt Ücreti | Transfer Ücreti | Yenileme/Uzatma |
|---|---|---|---|
| .com | $12.44 USD | >$11.67 USD | $12.66 USD |
| .biz | $24.21 USD | >$24.21 USD | $24.21 USD |
| .blog | $5.49 USD | >$28.62 USD | $28.62 USD |
| .ca | $16.39 USD | >$16.39 USD | $16.39 USD |
| .club | $16.52 USD | >$16.52 USD | $16.52 USD |
| .cn | $25.29 USD | >$25.29 USD | $25.29 USD |
| .eu | $9.89 USD | >$15.39 USD | $15.39 USD |
| .de | $9.89 USD | >$9.89 USD | $9.89 USD |
| .icu | $4.39 USD | >$16.51 USD | $16.51 USD |
| .info | $4.39 USD | >$26.41 USD | $26.41 USD |
| .io | $49.49 USD | >$63.79 USD | $63.79 USD |
| .me | $6.08 USD | >$25.29 USD | $25.29 USD |
| .mobi | $6.06 USD | >$43.91 USD | $43.91 USD |
| .net | $15.39 USD | >$15.41 USD | $15.41 USD |
| .nl | $13.19 USD | >$13.19 USD | $13.19 USD |
| .online | $2.19 USD | >$37.80 USD | $37.80 USD |
| .ru | $43.89 USD | >$43.89 USD | $54.89 USD |
| .org | $8.79 USD | >$15.41 USD | $15.41 USD |
| .site | $1.09 USD | >$37.80 USD | $37.80 USD |
| .tk | $7.77 USD | >$7.77 USD | $7.77 USD |
| .top | $2.19 USD | >$7.71 USD | $7.71 USD |
| .tw | $33.66 USD | >$33.66 USD | $33.66 USD |
| .us | $13.19 USD | >$13.19 USD | $13.19 USD |
| .xyz | $2.19 USD | >$16.49 USD | $16.49 USD |
| .vip | $36.30 USD | >$36.32 USD | $36.32 USD |
| .ltd | $12.09 USD | >$32.99 USD | $32.99 USD |
| .com.tr | $1.79 USD | >$1.79 USD | $1.84 USD |
Popüler .tr uzantıları artık belgesiz kaydedilebilse de, bazı özel uzantılar için (av.tr, dr.tr vb.) mesleki yeterlilik belgesi veya resmi sicil kaydı talep edilmektedir. Başvurunuzun türüne göre gerekli evrak listesi değişiklik gösterebilir.
Yeni TRABİS yönetmeliği ile birlikte artık .com.tr adresi için herhangi bir faaliyet belgesi veya kimlik ibraz etmenize gerek yoktur.
Yeni TRABİS yönetmeliği ile birlikte artık .org.tr adresi için herhangi bir faaliyet belgesi veya kimlik ibraz etmenize gerek yoktur.
Alan adının tahsisi için, alan adı sahibi resmi/devlet kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde, imzalı, kaşeli varsa mühürlü talebin, alan adı tahsis belgesiyle birlikte iletilmesi halinde başvurular tescil edilebilir.
Alan adının tahsisi için, alan adı sahibi resmi/devlet kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde, imzalı, kaşeli varsa mühürlü talebin, alan adı tahsis belgesiyle birlikte iletilmesi halinde başvurular tescil edilebilir.
Alan adının tahsisi için, alan adı sahibi resmi/devlet kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde, imzalı, kaşeli varsa mühürlü talebin, alan adı tahsis belgesiyle birlikte iletilmesi halinde başvurular tescil edilebilir.
Yeni TRABİS yönetmeliği ile birlikte artık .net.tr adresi için herhangi bir faaliyet belgesi veya kimlik ibraz etmenize gerek yoktur.